热门关键词:压滤机入料泵
热门关键词:压滤机入料泵
轴承组件:泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。
传动方式:有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。AH型渣浆泵其中V型三角带传动有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。
整体性能:泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。过流部件有多种金属可供选用,并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在工矿下运行。AH型渣浆泵使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。渣浆泵运行中,要注意填料压盖部位的温度和渗漏。AH型渣浆泵正常的填料渗漏应不超过每分钟10-20滴。
在泵运行中,若AH渣浆泵吸入空气可固体,AH型渣浆泵会发出异常声响,并随之振动。在泵运行中,如果备用机的逆止阀泄漏,而切换阀一直开着,AH型渣浆泵要注意因逆流而使备用机产生逆转。泵在正常运转中调节流量时,不能采用减小泵吸入管路阀门开度的方法来减小流量,否则会造成泵入口流量不足而使泵产生汽蚀。在泵运行中,对于需要冷却水的轴承,要注意水的温度、水量,设法使轴承温度保持在规定范围内。
10/8ST--AH(或HH)
10--泵吸入口直径
8--泵吐出口直径
HH--高扬程渣浆泵
AH--渣浆泵
ST--托架型式
型号
| 允许配带 最大功率 (Kw) | 清水性能 | 间隔通过 最大粒径 (mm) | 泵重 (Kg) | ||||
流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 最高 效率 (%) | 气蚀 余量 (m) | ||||
350ZJ-I-F100 | 560 | 526-2339 | 14.9-62.8 | 300-590 | 77.6 | 4.4 | 96 | 5465 |
350ZJ-I-C104 | 560 | 1335-3300.6 | 36.6-66.9 | 490-590 | 77.6 | 7.3 | 180 | 5465 |
350ZJ-I-C100 | 710 | 834-3502 | 11.1-60.0 | 300-593 | 73.0 | 7.4 | 160 | 7120 |
350ZJ-I-A85 | 710 | 1025-3741 | 12.3-62.3 | 400-742 | 77.2 | 10.5 | 100 | 5461 |
350ZJ-I-A80 | 630 | 837-3575 | 8.4-56.4 | 400-742 | 75.7 | 10.5 | 92.8 | 4920 |
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-I-C90 | 400 | 604-2392 | 10.9-50.9 | 300-590 | 78.6 | 3.6 | 160 | 6290 |
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-I-C80 | 450 | 451-1790 | 7.4-38.3 | 300-592 | 75.1 | 3.3 | 144 | 5203 |
250ZJ-I-A78 | 630 | 415-1796 | 21.1-102.5 | 490-980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.1 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.41 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 8.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
200ZJG-I-B45 | 132 | 85-538 | 10.5-72.9 | 700-1480 | 68.0 | 10.7 | 28 | 1531 |
150ZJ-I-A71 | 220 | 142-552 | 21.8-93.8 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 20.2-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-I-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61.0 | 490-980 | 69.1 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 (1648) |
150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 (1641) |
150ZJG-I-B45 | 110 | 105-458 | 10.9-72.5 | 700-1480 | 65.4 | 7.3 | 25.6 | 1576 (1433) |
150ZJ-I-C42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 (1518) |
100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 (1388) |
100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 (1374) |
100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71.0 | 2.5 | 35 | 1075 (1021) |
100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 39.0 | 2.4 | 35 | 1064 (1010) |
100ZJ-I-B42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 (1031) |
100ZJG-I-B42 | 75 | 45-205 | 9.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1080 (990) |
100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 (956) |
100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 (949) |
80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 (1378) |
80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 (963) |
80ZJ-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 (952) |
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 (926) |
80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 (919) |
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 (512) |
65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6.0-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 (508) |
50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 (992) |
50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 (545) |
40ZJ-I-A19 | 15 | 8.0-34.9 | 12.8-57.1 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-I-A17 | 7.5 | 4.5-23.4 | 9.1-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 (127) |
1、 安装前的检查及注意事项:
1) 运行环境应符合使用条件的规定。
2) 实际流量、扬程应与性能曲线相吻合,最佳流量范围为额定流量的80%~120%之间;流量超过额定流量的120%有可能导致机组严重损坏。
3) 检查机组的装配质量是否良好,紧固件有无松动现象,电缆有无破损,电源及电器设备是否可靠。
4) 检查电源电压、频率是否和铭牌要求相符;检查启动、控制、保护设施是否起被完好。
5) 检查油室中的油量是否适中;机组在立式位置时油位应到注油口,否则应诸如汽轮机油至适量。
6) 带冷却罩的潜水渣浆泵开机时必须确保持续注入清洁冷水,并确保排水口畅通,冷却水从冷却装置下端一侧流入,从另一侧上端流出。
7) 用500V兆欧表测量电机冷态绝缘电阻应不低于50ΜΩ。
8) 注意事项:
机组正常运转后,应随时观察电源电压、工作电流、水泵流量及电泵振动是否正常。如发生下列情况之一应立即停机检查:
A. 工作电流超过额定电流。
B. 额定扬程时,流量降低20%或泵间断出水时。
C. 电泵工作时,不带冷却装置电泵的电机部分露出水面,或带冷却装置电泵的蜗壳部分露出水面时。
D. 电源电压过高或过低时(高于400V或低于340V)。
E. 电机绝缘电阻低于0.5ΜΩ时。
F. 机组有明显的振动和噪声时。
2、 安装
1) 电气接线:
A. 电泵动力电缆为四芯,三根电源线,一根接地线;配有保护装置的电泵带有相应的控制电缆;电泵电缆的芯线都有表示不同功能的标识牌,见下表
类型 | 标识 | , 芯线名称 | 芯线功能 | 电缆长度 | 电缆芯线对其接地线的绝缘电阻 |
动力电缆 | U、V、W | 三项电源芯线 | 控制三相电源 | 10m | ∞ |
接地芯线 | 和地相连 | 与外壳一体 | |||
控制电缆 | WC | 热保护芯线 | 接热保护器 | 10m | 0 |
YS | 油水探头芯线 | 接油水探头 | ∞ | ||
XL | 泄露保护芯线 | 接浮子开关 | ∞ | ||
JS | 泄露信号 | 接油水探头 | ∞ | ||
ZC | 轴温信号线 | 接热保护器 | 0 |
严格按照各标识牌标明的芯线与控制柜相同标识的接线柱接线。用万能表检查各芯线与各自接地线的电阻值应符合上表的规定。接地线必须可靠接地。
B. 安装过程中应随时监测绝缘电阻,下井后监测电机绝缘电阻不得小于5ΜΩ;接好电器设备方可启动。
C. 接通电源,如泵出水少,则电泵有可能接反,停机调换三项电源线任意两根接头。
2) 安装方式:
安装方式为移动式安装,将电泵立式直立悬吊放入水中,放置应平稳;然后系好电缆,泵出口连接好管路;此方法安装简单、移动方便。
3、 装配与拆卸:
装配顺序:
1、 将“0”形密封圈装在油室上,装好转子部件,再装上定子部装;
2、 装好电机上端盖,并将电缆座组装好,再装上吊环螺钉与提把;
3、 装上电缆护套,相序标识牌与接地标牌;
4、 反头装好机械密封,后泵盖,机械密封座;
5、 装上耐磨套与油封;
6、 装上键和副叶轮、内泵盖并套上“0”形密封圈;
7、 装上叶轮及叶轮压板,然后再装上泵体;
8、 装上进水支架,轮毂和吸砂板;
9、 装上橡胶环及搅拌叶轮,然后装上底座;
10、拆卸时可参照装配顺序,反向进行。
4、 故障分析与排除:
常见的故障分析与排除方法件(P10)
故障现象 | 可能产生的原因 | 解决方法 |
电流偏高超过额定电流 | 1、水泵又擦抗 | 1、调整间隙 |
2、装置扬程太低,水泵偏大流量运行 | 2、阀门控制流量或更换合适扬程水泵 | |
3、轴承损坏 | 3、更换轴承 | |
启动时电机不转有嗡嗡声 | 1、电压过低 | 1、调整电压至额定值 |
2、电机单相运转 | 2、检查线路,接通断线 | |
3、泵内有异物卡死 | 3、清除异物 | |
4、叶轮与内泵盖或吸水板相磨 | 4、调整叶轮间隙至正常值 | |
不出水或出水量少 | 1、叶轮反转 | 1、调换任意两相电源线 |
2、滤水网被堵塞 | 2、清除堵塞物 | |
3、进水口漏出水面 | 3、调低泵位置至淹没 | |
4、输水管泄漏或堵塞 | 4、更换输水管或清除污物 | |
5、实际扬程太高 | 5、选取合适扬程的泵 | |
绝缘电阻降至0.5MΩ以下 | 1、电缆接头损坏 | 1、重新处理电缆接头 |
2、定子绕组绝缘损坏 | 2、更换定子绕组 | |
3、电机腔内进水 | 3、排除水分,烘干绕组 | |
4、电缆损坏 | 4、修复电缆 | |
运行不平稳振动严重 | 1、叶轮严重磨损 | 1、更换叶轮 |
2、杂污卡住转动部件 | 2、清除杂物 | |
3、轴承损坏 | 3、更换轴承 |
5、 保养与维修:
1、 机组长期不用时,应及时提出,擦拭干净表面,清除滤网处杂物,涂上防锈油,放在干燥通风处。
2、 机组在连续或累计运行满2500小时后,应检查紧固件、密封情况,及时更换油室中的汽轮机油和机械密封件。
3、 电泵使用满一年后,须提出检修;及时更换油封、叶轮、搅拌叶轮、内泵盖、吸水板等易损件。
4、 机组重新拆装后,电机内腔及油室内必须打0.2Mpa的气压试验,5分钟不得有泄漏现象。