热门关键词:压滤机入料泵
热门关键词:压滤机入料泵
ZJQ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介
质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。
1、 整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
2、 除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3、 叶轮、搅拌叶轮等过流部件采用耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4、 不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
5、 无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6、 无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、 电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、 搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9、 设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
ZJQ 200-15-22 L
ZJQ 型号特征:潜水渣浆泵
200 额定流量:200m3/h
15 额定扬程:15m
22 电机配套功率:22km
L 附加冷却装置
序号 | 型号 | 出水口径 (mm) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 % | 间断通过最大粒度 (mm) | 重量 (Kg) |
1 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 | 125 |
| |||||||||
2 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
30 | 30 | ||||||||
36 | 29 | ||||||||
3 | ZJQ50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
50 | 21 | ||||||||
60 | 20 | ||||||||
4 | ZJQ50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
5 | ZJQ100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
100 | 18 | ||||||||
120 | 15 | ||||||||
6 | ZJQ25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
25 | 40 | ||||||||
30 | 39 | ||||||||
7 | ZJQ50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
50 | 35 | ||||||||
60 | 32 | ||||||||
8 | ZJQ60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
60 | 30 | ||||||||
72 | 27 | ||||||||
9 | ZJQ75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
75 | 25 | ||||||||
90 | 22 | ||||||||
10 | ZJQ150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
150 | 15 | ||||||||
180 | 13 | ||||||||
11 | ZJQ75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 35 | ||||||||
90 | 32 | ||||||||
12 | ZJQ75-45-22 | 100 | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 45 | ||||||||
90 | 42 | ||||||||
13 | ZJQ100-25-22 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
100 | 25 | ||||||||
120 | 22 | ||||||||
14 | ZJQ150-22-22 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
150 | 22 | ||||||||
180 | 20 | ||||||||
15 | ZJQ200-15-22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
200 | 15 | ||||||||
240 | 13.5 | ||||||||
16 | ZJQ100-35-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
100 | 35 | ||||||||
120 | 31 | ||||||||
17 | ZJQ150-30-30 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
150 | 30 | ||||||||
180 | 26 | ||||||||
18 | ZJQ200-25-30 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
200 | 25 | ||||||||
240 | 21 | ||||||||
19 | ZJQ250-20-30 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
250 | 20 | ||||||||
300 | 18 | ||||||||
20 | ZJQ100-45-37 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
100 | 45 | ||||||||
120 | 42 | ||||||||
21 | ZJQ100-50-37 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 47 | ||||||||
22 | ZJQ300-20-37 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
300 | 20 | ||||||||
360 | 17 | ||||||||
23 | ZJQ100-60-45 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
100 | 60 | ||||||||
120 | 55 | ||||||||
24 | ZJQ200-30-45 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
200 | 30 | ||||||||
240 | 27 | ||||||||
25 | ZJQ150-45-55 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
150 | 45 | ||||||||
180 | 42 | ||||||||
26 | ZJQ250-35-55 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
250 | 35 | ||||||||
300 | 33 | ||||||||
27 | ZJQ300-30-55 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
300 | 30 | ||||||||
360 | 26 | ||||||||
28 | ZJQ600-15-55 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
600 | 15 | ||||||||
720 | 11 | ||||||||
29 | ZJQ150-55-75 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 55 | ||||||||
180 | 51 | ||||||||
30 | ZJQ150-60-75 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 60 | ||||||||
180 | 56 | ||||||||
31 | ZJQ200-45-75 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
200 | 45 | ||||||||
240 | 41 | ||||||||
32 | ZJQ200-55-75 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
200 | 55 | ||||||||
240 | 51 | ||||||||
33 | ZJQ350-35-75 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
350 | 75 | ||||||||
420 | 71 | ||||||||
34 | ZJQ400-25-75 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
400 | 25 | ||||||||
480 | 23 | ||||||||
35 | ZJQ200-60-90 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
200 | 60 | ||||||||
240 | 57 | ||||||||
36 | ZJQ250-55-90 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
250 | 55 | ||||||||
300 | 52 | ||||||||
37 | ZJQ300-45-90 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 45 | ||||||||
360 | 39 | ||||||||
38 | ZJQ300-50-90 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 50 | ||||||||
360 | 45 | ||||||||
39 | ZJQ400-40-90 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
400 | 40 | ||||||||
480 | 36 | ||||||||
40 | ZJQ500-25-90 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
500 | 25 | ||||||||
600 | 20 | ||||||||
41 | ZJQ450-30-90 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
450 | 30 | ||||||||
540 | 25 | ||||||||
42 | ZJQ250-60-110 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
250 | 60 | ||||||||
300 | 55 | ||||||||
43 | ZJQ300-60-110 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
300 | 60 | ||||||||
360 | 56 | ||||||||
44 | ZJQ400-50-110 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 45 | ||||||||
45 | ZJQ500-35-110 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
500 | 35 | ||||||||
600 | 31 | ||||||||
46 | ZJQ600-30-110 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
600 | 30 | ||||||||
720 | 26 | ||||||||
47 | ZJQ800-25-110 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
800 | 25 | ||||||||
960 | 21 | ||||||||
48 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
1000 | 18 | ||||||||
1200 | 13 | ||||||||
49 | ZJQ780-26-110 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
780 | 26 | ||||||||
935 | 22 | ||||||||
50 | ZJQ400-60-132 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
400 | 60 | ||||||||
480 | 55 | ||||||||
51 | ZJQ500-45-132 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
500 | 45 | ||||||||
600 | 42 | ||||||||
52 | ZJQ500-55-132 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
500 | 55 | ||||||||
600 | 52 | ||||||||
53 | ZJQ800-35-132 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
800 | 35 | ||||||||
960 | 32 | ||||||||
54 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
1000 | 22 | ||||||||
1200 | 17 | ||||||||
55 | ZJQ1250-15-132 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
1250 | 15 | ||||||||
1500 | 12 | ||||||||
56 | ZJQ600-50-160 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
600 | 50 | ||||||||
720 | 43 | ||||||||
57 | ZJQ650-52-160 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
650 | 52 | ||||||||
780 | 44 | ||||||||
58 | ZJQ1250-25-160 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1250 | 25 | ||||||||
1500 | 22 | ||||||||
59 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
1000 | 30 | ||||||||
1200 | 25 | ||||||||
60 | ZJQ1750-15-185 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1750 | 15 | ||||||||
2100 | 10 | ||||||||
61 | ZJQ600-55-200 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
600 | 55 | ||||||||
720 | 50 | ||||||||
62 | ZJQ800-45-200 | 300 | 560 | 49 | 200 | 980 | 66 | 42 | 4080 |
800 | 45 | ||||||||
960 | 40 | ||||||||
63 | ZJQ1000-40-200 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
1000 | 40 | ||||||||
1200 | 35 | ||||||||
64 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
1500 | 20 | ||||||||
1800 | 15 | ||||||||
65 | ZJQ2000-20-200 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
2000 | 26 | ||||||||
2400 | 14 | ||||||||
66 | ZJQ800-55-220 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
800 | 55 | ||||||||
960 | 50 | ||||||||
67 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
1250 | 35 | ||||||||
1500 | 30 | ||||||||
68 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
1000 | 50 | ||||||||
1200 | 45 | ||||||||
69 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
1500 | 35 | ||||||||
1800 | 30 | ||||||||
70 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 30 | ||||||||
2100 | 25 | ||||||||
71 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
1500 | 40 | ||||||||
1800 | 35 | ||||||||
72 | ZJQ1750-40-315 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 40 | ||||||||
2100 | 35 | ||||||||
73 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
1、 安装前的检查及注意事项:
1) 运行环境应符合使用条件的规定。
2) 实际流量、扬程应与性能曲线相吻合,最佳流量范围为额定流量的80%~120%之间;流量超过额定流量的120%有可能导致机组严重损坏。
3) 检查机组的装配质量是否良好,紧固件有无松动现象,电缆有无破损,电源及电器设备是否可靠。
4) 检查电源电压、频率是否和铭牌要求相符;检查启动、控制、保护设施是否起被完好。
5) 检查油室中的油量是否适中;机组在立式位置时油位应到注油口,否则应诸如汽轮机油至适量。
6) 带冷却罩的潜水渣浆泵开机时必须确保持续注入清洁冷水,并确保排水口畅通,冷却水从冷却装置下端一侧流入,从另一侧上端流出。
7) 用500V兆欧表测量电机冷态绝缘电阻应不低于50ΜΩ。
8) 注意事项:
机组正常运转后,应随时观察电源电压、工作电流、水泵流量及电泵振动是否正常。如发生下列情况之一应立即停机检查:
A. 工作电流超过额定电流。
B. 额定扬程时,流量降低20%或泵间断出水时。
C. 电泵工作时,不带冷却装置电泵的电机部分露出水面,或带冷却装置电泵的蜗壳部分露出水面时。
D. 电源电压过高或过低时(高于400V或低于340V)。
E. 电机绝缘电阻低于0.5ΜΩ时。
F. 机组有明显的振动和噪声时。
2、 安装
1) 电气接线:
A. 电泵动力电缆为四芯,三根电源线,一根接地线;配有保护装置的电泵带有相应的控制电缆;电泵电缆的芯线都有表示不同功能的标识牌,见下表
类型 | 标识 | , 芯线名称 | 芯线功能 | 电缆长度 | 电缆芯线对其接地线的绝缘电阻 |
动力电缆 | U、V、W | 三项电源芯线 | 控制三相电源 | 10m | ∞ |
接地芯线 | 和地相连 | 与外壳一体 | |||
控制电缆 | WC | 热保护芯线 | 接热保护器 | 10m | 0 |
YS | 油水探头芯线 | 接油水探头 | ∞ | ||
XL | 泄露保护芯线 | 接浮子开关 | ∞ | ||
JS | 泄露信号 | 接油水探头 | ∞ | ||
ZC | 轴温信号线 | 接热保护器 | 0 |
严格按照各标识牌标明的芯线与控制柜相同标识的接线柱接线。用万能表检查各芯线与各自接地线的电阻值应符合上表的规定。接地线必须可靠接地。
B. 安装过程中应随时监测绝缘电阻,下井后监测电机绝缘电阻不得小于5ΜΩ;接好电器设备方可启动。
C. 接通电源,如泵出水少,则电泵有可能接反,停机调换三项电源线任意两根接头。
2) 安装方式:
安装方式为移动式安装,将电泵立式直立悬吊放入水中,放置应平稳;然后系好电缆,泵出口连接好管路;此方法安装简单、移动方便。
3、 装配与拆卸:
装配顺序:
1、 将“0”形密封圈装在油室上,装好转子部件,再装上定子部装;
2、 装好电机上端盖,并将电缆座组装好,再装上吊环螺钉与提把;
3、 装上电缆护套,相序标识牌与接地标牌;
4、 反头装好机械密封,后泵盖,机械密封座;
5、 装上耐磨套与油封;
6、 装上键和副叶轮、内泵盖并套上“0”形密封圈;
7、 装上叶轮及叶轮压板,然后再装上泵体;
8、 装上进水支架,轮毂和吸砂板;
9、 装上橡胶环及搅拌叶轮,然后装上底座;
10、拆卸时可参照装配顺序,反向进行。
4、 故障分析与排除:
常见的故障分析与排除方法件(P10)
故障现象 | 可能产生的原因 | 解决方法 |
电流偏高超过额定电流 | 1、水泵又擦抗 | 1、调整间隙 |
2、装置扬程太低,水泵偏大流量运行 | 2、阀门控制流量或更换合适扬程水泵 | |
3、轴承损坏 | 3、更换轴承 | |
启动时电机不转有嗡嗡声 | 1、电压过低 | 1、调整电压至额定值 |
2、电机单相运转 | 2、检查线路,接通断线 | |
3、泵内有异物卡死 | 3、清除异物 | |
4、叶轮与内泵盖或吸水板相磨 | 4、调整叶轮间隙至正常值 | |
不出水或出水量少 | 1、叶轮反转 | 1、调换任意两相电源线 |
2、滤水网被堵塞 | 2、清除堵塞物 | |
3、进水口漏出水面 | 3、调低泵位置至淹没 | |
4、输水管泄漏或堵塞 | 4、更换输水管或清除污物 | |
5、实际扬程太高 | 5、选取合适扬程的泵 | |
绝缘电阻降至0.5MΩ以下 | 1、电缆接头损坏 | 1、重新处理电缆接头 |
2、定子绕组绝缘损坏 | 2、更换定子绕组 | |
3、电机腔内进水 | 3、排除水分,烘干绕组 | |
4、电缆损坏 | 4、修复电缆 | |
运行不平稳振动严重 | 1、叶轮严重磨损 | 1、更换叶轮 |
2、杂污卡住转动部件 | 2、清除杂物 | |
3、轴承损坏 | 3、更换轴承 |
5、 保养与维修:
1、 机组长期不用时,应及时提出,擦拭干净表面,清除滤网处杂物,涂上防锈油,放在干燥通风处。
2、 机组在连续或累计运行满2500小时后,应检查紧固件、密封情况,及时更换油室中的汽轮机油和机械密封件。
3、 电泵使用满一年后,须提出检修;及时更换油封、叶轮、搅拌叶轮、内泵盖、吸水板等易损件。
4、 机组重新拆装后,电机内腔及油室内必须打0.2Mpa的气压试验,5分钟不得有泄漏现象。
渣浆泵应由经验丰富的人员安装。 安装渣浆泵时,如果无法的正确安装和对齐,则渣浆泵可能会发生各种故障,的安装也是需要相对专业人员来的。装运前,连接到公共底座的渣浆泵和电机已在我们的工厂中对准。 请在以下步骤中正确安装公用底座,并在以下步骤中当场检查同心度。